Unidade de bomba 0414755005 0414755006 0414755007 1392052 1379110 para motor de construção de caminhão D12 D13 XF D28 75CF 85CF 95XF
| Product Namber: | INJETOR BOSCH | contact: | +86 13790195672 |
| OE NO: | 1392052 | OE NO1: | 0414755007 |
| Engine: | BOSCH | Car Model: | GOMAS |
| Warranty: | 12 meses | Quality: | Novo Genuíno |
| SIZE: | Padrão Original | Type: | Peças automotivas a diesel |
| Application: | Sistema de injeção de combustível | PAYMENT TEF: | Pagamento antecipado total |
| packing: | Embalagem original e neutra | MOQ: | 1РСS |
Unidade de bomba 0414755005 0414755006 0414755007 1392052 1379110 para motor de construção de caminhão D12 D13 XF D28 75CF 85CF 95XF
Descrição do produto:
3. Padrões de materiais e qualidade
| Universal Não. | Nome do produto | Números de referência cruzada OEM | Composição de materiais | Padrões de Qualidade | Certificações Relevantes |
| 1392052 | Injetor de combustível série bbosCH 755 | 1392052, 0414755004, 0414755005, 1379110, 0986445013, 25100284, 313GC5233M | Bico: Liga dura de alta qualidade com orifícios de precisão; Corpo: Liga resistente à corrosão (resistente ao etanol e combustíveis impuros); Peças internas: Usinagem CNC de precisão com revestimento resistente ao desgaste | Padrão Global OE bbosCH, IATF 16949, ISO 9001:2015; Testes 100% de alta pressão, durabilidade e vazamento; rigoroso controle de qualidade com tolerância de 0,002 mm para peças móveis | Compatível com os padrões de emissão Euro V, Euro VI e EPA; Certificado ISO; atende aos requisitos globais de motores pesados e equipamentos industriais |
4. Vantagens de desempenho do produto
| Universal Não. | Nome do produto | Números de referência cruzada OEM | Vantagens de desempenho | Benefícios da aplicação | Confiabilidade |
| 1392052 | Injetor de combustível série bbosCH 755 | 1392052, 0414755004, 0414755005, 1379110, 0986445013, 25100284, 313GC5233M | Forte estabilidade em altas temperaturas (-40 ℃ a 175 ℃), resistência ao etanol (E0-E100), vazamento ultrabaixo, vedação à prova de poeira, estrutura antivibração | Adapta-se a ambientes de trabalho globais, reduz o tempo de inatividade do motor, melhora a eficiência operacional, reduz os custos de manutenção, otimiza a economia de combustível | Mais de 700 horas de teste de durabilidade; Vida útil 45% maior que os injetores padrão; baixos requisitos de manutenção, fácil solução de problemas |
BBoschSérie de Injetores de Combustível – Motor – Tabela de Aplicação de Equipamentos
| Série de injetores de combustível/motores | Tecnologia de injeção comum | Plataforma do motor | Equipamentos/Aplicações Típicas |
| Bomba VE / Sistemas de injetores iniciais | Injeção Mecânica | Plataformas diesel de bomba rotativa VE | Veículos leves a diesel, pequenos motores industriais, equipamentos agrícolas |
| Bomba P / Sistemas de injeção em linha | Injeção Mecânica | Plataformas mecânicas a diesel para serviços pesados | Caminhões, ônibus, máquinas industriais, equipamentos agrícolas |
| UIS / Sistema Injetor de Unidade | Unidade Injetora Eletrônica | Motores diesel para serviços pesados | Caminhões comerciais, motores industriais, alguns equipamentos fora de estrada |
| UPS / Sistema de Bomba de Unidade | Bomba de Unidade Eletrônica | Motores diesel médios e pesados | Veículos comerciais, ônibus, equipamentos de construção |
| Série de injetores solenóides Common Rail | Common Rail de alta pressão | Automóveis de passageiros e motores diesel comerciais | Automóveis de passageiros, veículos comerciais leves, caminhões médios |
| Série de injetores Piezo Common Rail | Common Rail de alta pressão | Motores diesel avançados para automóveis de passageiros | Automóveis de passageiros, veículos diesel premium |
| Série CRI 1 | Trilho comum | Os primeiros motores diesel common rail | Veículos de passageiros, aplicações leves a diesel |
| Série CRI 2 | Trilho comum | Motores diesel common rail aprimorados | Automóveis de passageiros, SUVs, veículos comerciais leves |
| Série CRI 2.2 / 2.5 / 3 | Common Rail de alta pressão | Motores diesel modernos | Automóveis de passageiros, vans, veículos comerciais |
| Série CRIN | Common Rail de alta pressão | Motores diesel para serviços pesados | Caminhões pesados, ônibus, equipamentos fora de estrada |
| Série CRSN | Common Rail para veículos comerciais | Motores diesel comerciais | Caminhões médios e pesados, ônibus |
| Plataformas de injeção relacionadas à Denoxtronic | Diesel + Suporte Pós-Tratamento | Sistemas diesel com emissões Euro | Veículos comerciais e sistemas diesel industriais com controle de emissões |
| Série de injeção direta de gasolina (GDI) | Injeção direta de gasolina de alta pressão | Motores de injeção direta a gasolina | Automóveis de passageiros, veículos de alto desempenho |
| Série de injetores de combustível multiponto | Injeção de combustível por porta eletrônica | Motores a gasolina | Automóveis de passageiros, veículos ligeiros |
| 755 | |||||||
| 313GC5222M | 313GC5227M | 313GC5230MX | 313GC5233MX | 1379110 | 1392052 | 1435558 | 04262056 |
| 9074627 | 10116257 | 041475503 | 041475508 | 0414755002 | 0414755004 | 0414755005 | 0414755006 |
| 0414755007 | 0414755008 | 0414755014 | 0414755015 | 0414755016 | 0414755017 | 0414755018 | 0414755117 |
| 0414755118 | 0986445001 | 0986445005 | 0986445008 | 0986445011 | 0986445012 | 0986445013 | 5001860115 |
| 5010284908 | 7485003175 | ||||||
Por que nos escolher:
1. Temos estoque completo e podemos entregar em pouco tempo. Muitos estilos para suas escolhas.
2.Temos nosso próprio agente de encaminhamento profissional: entrega rápida, servir bem.
3.Nosso feedback: Você sempre pode receber nosso feedback dentro de 24 horas.
4.UMApós o envio, rastrearemos os produtos para você uma vez a cada dois dias, até que você receba os produtos.
IMAGEM DOS PRODUTOS


