Injetor de Combustível C9 254-4340 236-0962 387-9434 459-8473 4598473 10R-7221 10R-7222 10R-7224 40R-8473 557-7633 T400726 T43
| Product Namber: | INJETOR DE GATO | OE NO: | 387-9434 |
| OE NO1: | 10R-7222 | Engine: | Motor da categoria 3512B |
| Car Model: | GATO | Warranty: | 12 meses |
| Quality: | Novo Genuíno | SIZE: | Padrão Original |
| Type: | Peças automotivas a diesel | Application: | Sistema de injeção de combustível |
| Material: | Aço de alta velocidade | PAYMENT TEF: | Pagamento antecipado total |
| packing: | Embalagem original e neutra | MOQ: | 1РСS |
INJETOR DE COMBUSTÍVEL CATERPILLAR C9 387-9434 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO DE GRAU INDUSTRIAL
Visão Geral do Produto
O Injetor de Combustível Caterpillar 387-9434 é um componente de injeção de combustível diesel de alta precisão projetado especificamente para a plataforma de motor Caterpillar C9. Projetado para aplicações exigentes em indústrias, construção, mineração, silvicultura, marítima e geração de energia, este injetor oferece medição precisa de combustível, atomização otimizada do spray e desempenho confiável de combustão em condições operacionais extremas.
Número da Peça 387-9434 pertence à família de sistemas de combustível de alta resistência da Caterpillar e é comumente referenciado em bancos de dados globais de OEM, Remanufaturados, Pós-venda, Serviço de Injeção de Combustível Diesel e Manutenção de Equipamentos.
O injetor é fabricado para atender a tolerâncias rigorosas de entrega de combustível e suporta os requisitos de desempenho do motor, incluindo:
- Eficiência máxima de combustão
- Consumo de combustível reduzido
- Potência aumentada
- Emissões de escape reduzidas
- Menor geração de partículas
- Desempenho aprimorado de partida a frio
- Intervalos de serviço estendidos
- Alta durabilidade sob operação contínua
Este injetor é amplamente utilizado em equipamentos Caterpillar C9 em operação em:
- Construção
- Mineração
- Silvicultura
- Agricultura
- Marítimo
- Geração de Energia Industrial
- Petróleo e Gás
- Equipamentos Municipais
- Manuseio de Materiais
- Operações de Terraplanagem
BANCO DE DADOS DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| Item | Descrição |
| Nome do Produto | Conjunto Injetor de Combustível |
| Fabricante | Caterpillar |
| Marca | CAT |
| Série do Motor | C9 |
| Tipo de Motor | Diesel Turboalimentado |
| Tipo de Injetor | Injetor Eletrônico Unitário |
| Sistema de Combustível | Sistema de Injeção de Combustível HEUI |
| Número OE | 387-9434 |
| Número OEM | 3879434 |
| Número Reman | 10R-7221 |
| Número Reman | 20R-8063 |
| Número de Substituição | 20R-1938 |
| Número Cruzado | 328-2573 |
| Número Cruzado | 293-4071 |
| Número Cruzado | 267-9734 |
| Aplicação | Motor Diesel Industrial |
| Condição | Novo / Remanufaturado / Pós-venda Disponível |
| Padrão de Qualidade | Equivalente OEM |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Origem |
| C9 | ||||||||
| 10R-2828 | 10R-4764 | 10R-47641 | 10R-4844 | 10R-7221 | 10R-7222 | 10R-7223 | 10R-9002 | 10R-9003 |
| 11R-1582 | 20R-1259 | 20R-1917 | 20R-8060 | 20R-8061 | 20R-8062 | 20R-8063 | 20R-8064 | 20R-8065 |
| 20R-8068 | 20R-8069 | 20R-8427 | 20R-8846 | 20R-8968 | 20R-9433 | 225-0117 | 235-5261 | 236-0957 |
| 238-8092 | 240-8063 | 242-0857 | 245-3516 | 254-4330 | 254-4339 | 254-4340 | 258-8745 | 265-8106 |
| 266-4446 | 267-3360 | 267-3361 | 267-9710 | 267-9717 | 267-9722 | 267-9734 | 293-4067 | 293-4071 |
| 293-4072 | 293-4073 | 293-4074 | 320-2940 | 328-2573 | 328-2574 | 328-2576 | 328-2577 | 328-2578 |
| 328-2580 | 387-9431 | 387-9432 | 387-9433 | 387-9434 | 387-9435 | 387-9436 | 387-9437 | 387-9438 |
| 387-9439 | 387-9484 | 459-8473 | 53L-8062 | 553-2592 | 557-7633 | 557-7634 | 557-7637 | 573-4231 |
| 573-4235 | 577-7633 | |||||||
ccaterpillar Injetor de Combustível - Série - Equipamento Aplicaccccatção Tabela
| Injetor de Combustível / Série do Motor | Tecnologia de Injeção Comum | Plataforma de Motor Correspondente | Comum ccccat Modelos / Plataformas de Equipamentos |
| Série 3116 | Injeção Mecânica / Plataforma Eletrônica Inicial | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | Escavadeiras de Rodas M318, M320; Motoniveladora 135H; Dozer D6M |
| Série 3126 / 3126B | HEUI | 3126, 3126B | Motoniveladora 120H; Carregadeira de Rodas Série 950G II; Plataforma 950G |
| Série 3126E | HEUI | 3126E | Comumente usado em plataformas de construção e industriais de médio porte, semelhantes à faixa de aplicação 3126 |
| Série C6.4 | Plataforma de Injeção ACERT | C6.4 ACERT | 320D / 320D L; 323D L / LN; 320D LRR; 320D FM |
| Série C6.6 | Plataforma de Injeção ACERT | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (versões C6.6); 320E LN; 323E LN |
| Série C7 | HEUI | C7, C7 ACERT | Motoniveladora 120K; Carregadeira de Rodas 950H |
| Série C7.1 | Common Rail / Injeção Eletrônica Posterior | C7.1, C7.1 ACERT | Escavadeiras 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2; Carregadeiras de Rodas 950K, 950, 962, 930M; Geradores |
| Série C9 | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; plataformas de construção e industriais |
| Série C10 | Família de Injeção Eletrônica Unitária | C10 | Motoniveladoras 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; Dozer de Rodas 814F; Compactador 815F; Compactador de Aterro 816F; Carregadeiras de Rodas 966G II, 972G II; Dozer D7R II; Caminhões Articulados 725 / 730; LHD R1600G, R1700G; Escavadeira de Rodas W345B II; Escavadeiras 345B / 365B |
| Série C12 | Injeção Eletrônica Unitária | C12, C12 Marítimo | Amplamente utilizado em 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B; também amplamente utilizado em aplicações marítimas |
| Série C13 | MEUI | C13, C13 ACERT | Escavadeira 345D L; Caminhão Articulado 730C EJ; Geradores; Plataformas Industriais de Energia |
| Série C15 | MEUI | C15, C15 ACERT | Caminhão de Mineração Fora de Estrada 770; Escavadeiras 374D L / 374F L; Escavadeira de Demolição 365C; LHD R3000H; Plataformas Industriais de Energia e Geradores |
| Série 3406E | EUI | 3406E | Caminhão de Mineração Subterrânea AD30; Motoniveladora 16H; Dozer de Rodas Série 824G II; Compactador de Aterro Série 826G II |
| Série C18 | EUI / Plataforma de Injeção Eletrônica Posterior | C18, C18 ACERT | Geradores; Aplicações Marítimas; Plataformas Industriais e de Mineração de Grande Porte |
FAQ
P: Posso pedir uma peça para amostra para testar a qualidade?
R: Sim, o MOQ é 1 peça se os produtos estiverem em estoque. Se estiverem fora de estoque, o MOQ é de 200 peças.
P: Posso ter seu catálogo e lista de preços?
R: A maioria dos nossos produtos é exibida no Alibaba, por favor, navegue em nosso site e escolha o que você
está interessado. E você pode nos enviar uma lista dos produtos que você precisa.
P: Se eu pedir uma grande quantidade, qual é o bom preço?
R: Por favor, envie-nos um inquérito detalhado, como o número da peça, quantidade para cada item, solicitação de qualidade e
assim por diante. enviaremos a cotação precisa para você o mais rápido possível.
Por que nos escolher:
1. Temos estoque completo e podemos entregar em pouco tempo. Muitos estilos para suas escolhas.
2. Serviço pós-venda perfeito, se você encontrar problemas no processo de venda e uso do produto, você pode entrar em contato conosco a qualquer momento;
3. Os modelos de produtos são completos, milhares de modelos de produtos podem atender às suas necessidades.
4. Estoque razoável e entrega pontual;
IMAGEM DOS PRODUTOS



=
